A magyarországi szélerőművek listája a 2008. december 31-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza. Magyarországon összesen 96 szélerőmű van, 176 925 kW beépített teljesítménnyel. A legtöbb szélerőmű az ország északnyugati részén, főként Mosonmagyaróvár környékén található.
A magyarországi szélerőmű-létesítési engedélyekért tapasztalt tülekedést az magyarázza, hogy egy 2 megawattos szélturbina esetében is évi 100 milliós nagyságrendű garantált bevétel a tét. Az innen nyert áramot ugyanis a helyi szolgáltatók, vagy a Magyar Villamos Művek törvényben rögzített áron kötelesek átvenni. Ez az ár majdnem a duplája a hazai erőművek átlagárának.[1]
A lista a 2008. december 31-ig üzembe helyezett szélerőműveket tartalmazza.[2]
Helyszín ![]() |
Toronyszám ![]() |
Egység-teljesítmény (kW) ![]() |
Összteljesítmény (kW) ![]() |
Üzembe helyezés ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Inota / Várpalota | 1 | 250 | 250 | 2000 |
| Kulcs | 1 | 600 | 600 | 2001 |
| Bükkaranyos | 1 | 225 | 225 | 2005 |
| Erk | 1 | 800 | 800 | 2005 |
| Újrónafő | 1 | 800 | 800 | 2005 |
| Szápár | 1 | 1800 | 1800 | 2005 |
| Vép | 1 | 600 | 600 | 2005 |
| Mosonmagyaróvár | 5 | 2000 | 10000 | 2005 |
| Mezőtúr | 1 | 1500 | 1500 | 2006 |
| Törökszentmiklós | 1 | 1500 | 1500 | 2006 |
| Felsőzsolca | 1 | 1800 | 1800 | 2006 |
| Csetény | 2 | 2000 | 4000 | 2006 |
| Ostffyasszonyfa | 1 | 600 | 600 | 2006 |
| Mosonszolnok | 1 | 800 | 800 | 2007 |
| Csorna | 1 | 800 | 800 | 2007 |
| Mecsér | 1 | 800 | 800 | 2007 |
| Bakonycsernye | 1 | 2000 | 2000 | 2007 |
| Sopronkövesd | 8 (7+1) | 3000, 2000 | 23000 | 2008 |
| Nagylózs | 4 (3+1) | 3000, 2000 | 11000 | 2008 |
| Levél | 12 | 2000 | 24000 | 2008 |
| Jánossomorja | 5 | 2000 | 8000 | 2008 |
| Ács | 1 | 2000 | 2000 | 2008 |
| Pápakovácsi | 1 | 2000 | 2000 | 2008 |
| Vönöck | 1 | 850 | 850 | 2008 |
| Albertirsa | 1 | 850 | 850 | 2008 |
| Összesen | 54 | 100575 | ||
| Kisigmánd | 25 | 2500 | 50000 | 2009 |
forrás: www.wikipedia.hu
A friss hírek szállítója a Hir.ma hírportál.